Кравате од нехрђајућег челика - кравате са кугличном бравом пресвучене полиестером
Технички параметар
Материал Материјал производа: 201 материјал, 304 материјал, 316 материјал
Тоолс Алати који се могу применити: ЦТ02, ХТ-338, ЛКБ, Ц002
Цоатинг Премаз производа: полиестерски епоксид
◆ Радна температура: пластични спреј -40 ° Ц ~ 85 ° Ц
◆ Дужина: 100 горенаведених
Феатурес Карактеристике производа: Самоконтролна структура лопте корисна је за убрзавање брзине инсталације; распршено тело ремена може пружити додатну заштиту ивица
Предност
Структура куглице која се сам закључава корисна је за убрзавање инсталације; тело појаса прскано пластиком може пружити додатну заштиту ивица и избећи корозију између метала.
Спецификације
ширина / мм |
4.6 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Дебљина основног опсега / мм |
0.25 |
0.25 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,25 / 0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 |
0,3 / 0,4 |
Алати који се могу применити |
ЦТ02 ХТ-338 |
ЦТ02 ХТ-338 |
ЦТ02 |
ЦТ02 |
ЛКБ Ц002 |
ЛК Б Ц002 |
Операција употребе производа
Детаљни параметри
Ставка бр | ширина | дужина | дебљине | Максимални пречник снопа | Минимални пречник снопа | Минимално повлачење | Препоручени алати за инсталацију | ||||||||
мм | инч | мм | инч | мм | инч | мм | инч | мм | инч | N | ИБС | ||||
БЗП-4,6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0,01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | ЦТ02 ХТ338 |
||
БЗП-4,6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗП-4,6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0,01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | ЦТ02 ХТ338 |
||
БЗП-7,9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗП-7,9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗП-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | ЦТ02 | ||
БЗП-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
БЗП-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
БЗП-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
БЗП-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
БЗП-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
БЗП-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
БЗП-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
БЗП-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
БЗП-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
БЗП-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
БЗП-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
БЗП-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
БЗП-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗП-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗП-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗП-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗП-12 * 350 | 12 | 0.47 | 350 | 13.8 | 0.25 0.3 0.4 |
0,01 0,01 0.02 |
78 | 3.07 | 25.4 | 1 | 3115 | 700 | ЦТ02 | ||
БЗП-12 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
БЗП-12 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
БЗП-12 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.06 | |||||||||||
БЗП-12 * 750 | 750 | 29.5 | 188 | 7.4 | |||||||||||
БЗП-12 * 900 | 900 | 35.4 | 228 | 8.98 | |||||||||||
БЗП-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 278 | 10.94 | |||||||||||
БЗП-12 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
БЗП-12 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗП-12 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗП-12 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗП-12 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗП-16 * 600 | 16 | 0.63 | 600 | 23.6 | 0.3 0.4 |
0,01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | ЛКБ Ц002 |
||
БЗП-16 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
БЗП-16 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
БЗП-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
БЗП-16 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
БЗП-16 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗП-16 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗП-16 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗП-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
БЗП-19 * 600 | 19 | 0.75 | 600 | 23.7 | 0.3 0.4 |
0,01 0.02 |
148 | 5.83 | 25.4 | 1 | 4100 | 920 | ЛКБ Ц002 |
||
БЗП-19 * 750 | 750 | 29.5 | 184 | 7.24 | |||||||||||
БЗП-19 * 900 | 900 | 35.4 | 220 | 8.66 | |||||||||||
БЗП-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 272 | 10.71 | |||||||||||
БЗП-19 * 1200 | 1200 | 47.2 | 366 | 14.4 | |||||||||||
БЗП-19 * 1400 | 1400 | 55.1 | 430 | 16.9 | |||||||||||
БЗП-19 * 1600 | 1600 | 63 | 494 | 19.45 | |||||||||||
БЗП-19 * 1800 | 1800 | 70.9 | 557 | 21.92 | |||||||||||
БЗП-19 * 2000 | 2000 | 78.7 | 621 | 24.45 |
П: Да ли сте фабрика или трговачко предузеће?
О: Ми смо фабрика специјализована за одличне производе за кабловске кравате.
П: Како могу добити понуду за производе за везање каблова?
А Ми обично цитирамо у року од 24 сата након што добијемо ваш упит. А можете нас контактирати директно преко трговинског менаџера или телефона.
П: Шта је бродска лука?
О: Робу шаљемо преко луке Нингбо или Шангај.
П: Можете ли направити прилагођене предмете?
О: Да. Молимо да нам доставите узорке или скице како бисмо вам могли помоћи.
П: Да ли пружате узорке? да ли је бесплатно или додатно?
О: Бесплатни узорак можемо доставити ако имамо залихе, а купци плаћају трошкове испоруке.
П: Који су ваши услови плаћања?
А4: Уплата <= 1000УСД, 100% унапред. Уплата> = 1000УСД, 30% Т / Т унапред, стање пре испоруке.
П: Колико дуго ћу добити вашу понуду?
О: Послат ћемо вам понуду у року од 12 ~ 24 сата након што добијемо ваше детаљне захтеве.
П: Могу ли да ставим свој логотип на њега?
А1: Наравно, наравно, ми смо професионални произвођач и имамо преко 10 година ОЕМ искуства. логотип купца може се направити ласерским, гравираним, рељефним, трансфер штампањем итд.
П: Ако смо купили ваше производе, али смо пронашли проблем са квалитетом, како решити?
А5: Након потврде, ако проблем са квалитетом узрокујемо ми, а не спољни сектор. Сваки комад ћемо надокнадити купцу.